Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 10 |
Производитель | DAHUA |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 6923172533418 |
Описание | 256GB Form Factor M.2 PCIe Gen3 NVMe Technology 3D NAND Write speed 1200 MBytes/sec Read speed 3300 MBytes/sec TBW 128 TB MTBF 1500000 hours |
Characteristics | |
Description | NVMe M.2 Solid State Drive
> Adopts high-quality 3D NAND wafer level chip > Supports PCIe3.0 x4 and NVMe 1.3 protocol > All-metal cooling plate is included; equipped with intelligent temperature control technology > Adopts TRIM to improve read/write performance and speed > Supports Max. Write technology for full-disk SLC cache > Supports LDPC ECC to enhance data reliability > Low power consumption management |
Vendor Homepage | www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Dahua-Memory/Internal-SSD/C900-PLUS/SSD-C900VN256G |
Model | DHI-SSD-C900VN256G |
SSD Capacity | 256GB |
Form Factor | M.2 |
NVMe | Yes |
NAND flash technology | 3D NAND |
Write speed | 1200 MBytes/sec |
Read speed | 3300 MBytes/sec |
TBW | 128 TB |
MTBF | 1.5e+006 hours |
Dimensions | 80.00 mm × 23.00 mm × 4.80 mm |
Shipping box quantity | 25 |
Unit Brutto Volume | 0.0003611 cubm |
Unit Net Weight | 0.008 kg |
Unit Gross Weight | 0.077 kg |
Unit Box Width | 0.106 |
Unit Box Length | 0.141 |
Unit Box Height | 0.016 |
Full Description Line | 256GB Form Factor M.2 PCIe Gen3 NVMe Technology 3D NAND Write speed 1200 MBytes/sec Read speed 3300 MBytes/sec TBW 128 TB MTBF 1500000 hours |
Category Code | SSU |
Interface | |
PCIe Gen3 | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 42.2 cm |
Shipping Box Height | 13.8 cm |
Shipping Box Weight | 1.92 kg |
Shipping Box Width | 15.5 cm |