Description
EAN | 2000000764405 |
MPN | 50F2U0ESO |
Производитель | Lexmark |
Происхождение | CN |
Поставщик | ACC |
На складе 2
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Спецификация | |
---|---|
Gross weight | 1.30 |
Technical details | |
Warranty | 0 |
Product name | 502UE Ultra High Yield Corporate Cartridge (20k) |
Producer product name | 50F2U0E |
Saleout | DAMAGED PACKAGING |
Net weight | 1.00 |
Producer | Lexmark |
Operational conditions | |
Storage relative humidity (H-H) | 10 — 90 |
Operating temperature (T-T) | 10 — 30 |
Operating relative humidity (H-H) | 20 — 80 |
Storage temperature (T-T) | -20 — 40 |
Packaging data | |
Package depth | 13.6 |
Package height | 18.2 |
Package width | 45 |
Package weight | 1.3 |
Other features | |
Pallet weight | 158.5 |
Features | |
Quantity | 1 |
Printing colours | Black |
Type | Cartridge |
Compatible products | MS510dn / MS510dtn with 3 year Exchange Service / MS610de / MS610dn / MS610dte |
Page yield | 20000 |
Colour of product | Black |
Page yield footnote | ISO/IEC 19752 |
Cartridge recollection | Yes |
Print technology | Laser |
Package type | Box |
Cartridge capacity | High |
Colour | No |
Printing material shelf life | 2 |
Brand compatibility | Lexmark |
Product type | Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge |
Package features | |
Packing quantity | 1.00 |
TI weight (kg) | 1.00 |
Palette Qty | 81 |
Volume (m3) | 0.01 |
Tare weight (kg) | 0.30 |
Gross depth (mm) | 450.00 |
Gross width (mm) | 135.00 |
Gross height (mm) | 175.00 |
WEEE tax | No |
Embeeded battery | No |
Plastic (No PET) | 10 |
Paper/Pasteboard | 290 |