Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 25 |
Производитель | ASUS |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 24/12L |
EAN | 4711387061312 |
Описание | Gaming ROG Zephyrus GX650PY-NM040W CPU Ryzen 9 7945HX 2500 MHz Screen 16" Resolution 2560×1600 Screen type Non-Glare Mini LED 240Hz RAM 32GB Max 64GB Memory slots 2 DDR5 Frequency speed 4800 MHz SSD 2TB Graphics Discrete VGA card NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB LAN 2.5 Gigabit Keyboard ENG Keyboard backlight NumberPad 4 cells 1xHDMI 1xAudio-Out 2xUSB 3.2 1xUSB-C 1xUSB4 2xRJ45 Wireless LAN 802.11ax Bluetooth Card Reader microSD (UHS-II, 312MB/s) Microphone Built-in Speakers WebCam Windows 11 Home Included Accessories Palm rest Black Width 355 mm Height 29.7 mm Depth 266 mm Weight 2.55 kg |
Characteristics | |
Description | ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650
TWO SCREENS. ZERO BOUNDARIES. |
Vendor Homepage | rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-duo-16-2023-series/ |
NB features | Gaming |
Product line | Consumer |
NB Family name | ROG Zephyrus |
Product model code | GX650PY-NM040W |
CPU Family name | Ryzen 9 |
CPU Model Number | 7945HX |
Clock speed | 2500 MHz |
Screen size | 16″ |
Native resolution | 2560×1600 |
Screen type | Non-Glare Mini LED/Non-Glare Mini LED |
Screen refresh rate | 240Hz |
Memory (RAM) | 32GB |
Max memory (RAM) | 64GB |
Memory slots | 2 |
Memory type | DDR5 |
Frequency speed | 4800 MHz |
SSD Capacity | 2TB |
ODD type | none |
Graphics controller | Discrete |
VGA card | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Graphics memory | 16GB |
Integrated LAN | 2.5 Gigabit |
KB language | ENG |
Keyboard backlight | Yes |
NumberPad | Yes |
Battery cells | 4 cells |
Card Reader | microSD (UHS-II, 312MB/s) |
Microphone | Built-in |
Speakers | Yes |
Built-in WebCam | Yes |
Operating System | Windows 11 Home |
Included Accessories | Palm rest |
Colour | Black |
Shipping box quantity | 1 |
Unit Brutto Volume | 0.02553 cubm |
Unit Net Weight | 2.55 kg |
Unit Gross Weight | 6.5 kg |
Unit Box Width | 0.37 |
Unit Box Length | 0.575 |
Unit Box Height | 0.12 |
Full Description Line | Gaming ROG Zephyrus GX650PY-NM040W CPU Ryzen 9 7945HX 2500 MHz Screen 16″ Resolution 2560×1600 Screen type Non-Glare Mini LED 240Hz RAM 32GB Max 64GB Memory slots 2 DDR5 Frequency speed 4800 MHz SSD 2TB Graphics Discrete VGA card NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB LAN 2.5 Gigabit Keyboard ENG Keyboard backlight NumberPad 4 cells 1xHDMI 1xAudio-Out 2xUSB 3.2 1xUSB-C 1xUSB4 2xRJ45 Wireless LAN 802.11ax Bluetooth Card Reader microSD (UHS-II, 312MB/s) Microphone Built-in Speakers WebCam Windows 11 Home Included Accessories Palm rest Black Width 355 mm Height 29.7 mm Depth 266 mm Weight 2.55 kg |
Category Code | NB |
CnCode | |
CnCode | 84713000 |
Input/Output connectors | |
USB-C | 1 |
USB4 | 1 |
USB 3.2 | 2 |
HDMI | 1 |
Audio-Out | 1 |
RJ45 | 2 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 57.5 cm |
Shipping Box Height | 12 cm |
Shipping Box Weight | 6.5 kg |
Shipping Box Width | 37 cm |
Unit Dimensions | |
Height | 29.7 mm |
Width | 355 mm |
Depth | 266 mm |
Wireless connections | |
Wireless LAN | 802.11ax |
Bluetooth | Yes |