Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 4 |
Производитель | BLACKVIEW |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 24 |
EAN | 6931548314721 |
Описание | Model BV6200 Pro Built-in storage 128 GB RAM 6GB Orange 3G LTE OS Android 13.0 Screen 6.56» 720 x 1612 IPS-LCD CPU Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Memory Card Micro SDXC Dual SIM 1xUSB-C 1xMicroSD Card Slot 2xNano-SIM card tray Camera 13MP+0.3MP Front-facing Camera 8MP Bluetooth/USB/Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 5 GPS / geotagging Battery capacity 13000 mAh Dimensions 174.4 x 82 x 19.2 mm Weight 0.438 kg |
Characteristics | |
Description | Blackview BV6200 Pro 6.56-Inch 13000mAh Loud Speaker Ruggedized Smartphone
✔3W Super-loud Box Speaker with Smart-K |
Vendor Homepage | store.blackview.hk/products/bv6200-pro-price?_pos=1&_sid=ffd88697e&_ss=r |
Model name | BV6200 Pro |
Built-in storage | 128 GB |
Memory (RAM) | 6GB |
Colour | Orange |
Data standards | 2G, 3G, 4G |
Mobile OS | Android 13.0 |
Form Factor | Bar |
Screen size | 6.56» |
Screen resolution | 720 x 1612 |
Display technology | IPS-LCD |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Memory Card Type | Micro SDXC |
Number of SIM | Dual SIM |
Camera | 13MP+0.3MP |
Front-facing Camera | 8MP |
Video recording resolution | 1920 x 1080 |
Phone connections | Bluetooth/USB/Wi-Fi |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth version | Bluetooth 5 |
Fingerprint reader | Yes |
GPS / geotagging | Yes |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Battery capacity | 13000 mAh |
Removeable battery | No |
Dimensions | 174.4 x 82 x 19.2 mm |
Unit Brutto Volume | 0.00156 cubm |
Unit Net Weight | 0.438 kg |
Unit Gross Weight | 0.8 kg |
Category Code | MPH |
Full Description Line | Model BV6200 Pro Built-in storage 128 GB RAM 6GB Orange 3G LTE OS Android 13.0 Screen 6.56» 720 x 1612 IPS-LCD CPU Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Memory Card Micro SDXC Dual SIM 1xUSB-C 1xMicroSD Card Slot 2xNano-SIM card tray Camera 13MP+0.3MP Front-facing Camera 8MP Bluetooth/USB/Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 5 GPS / geotagging Battery capacity 13000 mAh Dimensions 174.4 x 82 x 19.2 mm Weight 0.438 kg |
Data | |
LTE | Yes |
3G | Yes |
Input/Output connectors | |
MicroSD Card Slot | 1 |
USB-C | 1 |
Nano-SIM card tray | 2 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 20 cm |
Shipping Box Height | 4 cm |
Shipping Box Weight | 0.8 kg |
Shipping Box Width | 19.5 cm |