Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 4 |
Производитель | GIGABYTE |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 4719331864903 |
Описание | Intel Z890 LGA1851 ATX DDR5 9500/9466/9333/9200/9066/8933/8800/8600/8400/8266/8200/8000/7950/7900/7800/7600/7400/7200/7000/6800/6600/6400/6200/6000/5800/5600 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 4.0 1x 1xPCI-Express 4.0 4x 1xPCI-Express 5.0 16x 5xM.2 2xUSB 2.0 8xUSB 3.2 2xUSB-C w/Thunderbolt 1xOptical S/PDIF 1xRJ45 2xAudio port SATA USB-C USB 2.0 USB 3.2 Thunderbolt Bluetooth WiFi Video Depending on CPU LAN 10 Gigabit Audio Realtek ALC1220 RAID SATA 0, 1, 5, 10; NVMe 0, 1, 5, 10 TPM Header |
Characteristics | |
Description | Z890 AORUS MASTER
|
Vendor Homepage | www.gigabyte.com/Motherboard/Z890-AORUS-MASTER#kf |
Model | Z890 AORUS MASTER |
Chipset | Intel Z890 |
Socket | LGA1851 |
Form Factor | ATX |
Memory type | DDR5 |
Frequency speed | 5600/5800/6000/6200/6400/6600/6800/7000/7200/7400/7600/7800/7900/7950/8000/8200/8266/8400/8600/8800/8933/9066/9200/9333/9466/9500 MHz |
Memory slots | 4 |
Integrated video | Depending on CPU |
Integrated LAN | 10 Gigabit |
Integrated audio | Realtek ALC1220 |
RAID | SATA 0, 1, 5, 10; NVMe 0, 1, 5, 10 |
TPM | Header |
Shipping box quantity | 5 |
Unit Brutto Volume | 0.01018 cubm |
Unit Net Weight | 2 kg |
Unit Gross Weight | 2.89 kg |
Category Code | MBI |
Full Description Line | Intel Z890 LGA1851 ATX DDR5 9500/9466/9333/9200/9066/8933/8800/8600/8400/8266/8200/8000/7950/7900/7800/7600/7400/7200/7000/6800/6600/6400/6200/6000/5800/5600 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 4.0 1x 1xPCI-Express 4.0 4x 1xPCI-Express 5.0 16x 5xM.2 2xUSB 2.0 8xUSB 3.2 2xUSB-C w/Thunderbolt 1xOptical S/PDIF 1xRJ45 2xAudio port SATA USB-C USB 2.0 USB 3.2 Thunderbolt Bluetooth WiFi Video Depending on CPU LAN 10 Gigabit Audio Realtek ALC1220 RAID SATA 0, 1, 5, 10; NVMe 0, 1, 5, 10 TPM Header |
Expansion slots | |
M.2 | 5 |
PCI-Express 4.0 1x | 1 |
PCI-Express 4.0 4x | 1 |
PCI-Express 5.0 16x | 1 |
Input/Output connectors | |
Optical S/PDIF | 1 |
Audio port | 2 |
USB-C w/Thunderbolt | 2 |
USB 3.2 | 8 |
USB 2.0 | 2 |
RJ45 | 1 |
Interface | |
Bluetooth | Yes |
Thunderbolt | Yes |
WiFi | Yes |
USB-C | Yes |
USB 3.2 | Yes |
USB 2.0 | Yes |
SATA | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 44.5 cm |
Shipping Box Height | 37.5 cm |
Shipping Box Weight | 14.43 kg |
Shipping Box Width | 30.5 cm |