Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 20 |
Производитель | ASROCK |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 4710483943379 |
Описание | Intel B760 Express LGA1700 Micro-ATX DDR5 7200 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 3.0 16x 1xPCI-Express 5.0 16x 3xM.2 1xHDMI 1xDisplayPort 2xUSB 2.0 3xUSB 3.2 1xUSB-C 1xPS/2 1xRJ45 3xAudio port SATA USB 2.0 USB 3.2 Video Depending on CPU LAN 2.5 Gigabit Audio Realtek ALC897 RAID SATA 0, 1, 5, 10 TPM Header |
Characteristics | |
Description |
— Supports 13th Gen & 12th Gen and next gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
— 7+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT — Supports DDR5 7200MHz (OC) — 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 Key E for WiFi — Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort — Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio — 4 SATA3, 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) — 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Rear), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 2 Front), 6 USB 2.0 (2 Rear, 4 Front) — Dragon 2.5G LAN — Supports ASRock Auto Driver Installer |
Vendor Homepage | pg.asrock.com/mb/Intel/B760M%20PG%20Lightning/index.asp |
Model | B760M PG LIGHTNING |
Chipset | Intel B760 Express |
Socket | LGA1700 |
Form Factor | Micro-ATX |
Memory type | DDR5 |
Frequency speed | 7200 MHz |
Memory slots | 4 |
Integrated video | Depending on CPU |
Integrated LAN | 2.5 Gigabit |
Integrated audio | Realtek ALC897 |
RAID | SATA 0, 1, 5, 10 |
TPM | Header |
Shipping box quantity | 10 |
Unit Brutto Volume | 0.005655 cubm |
Unit Net Weight | 1 kg |
Unit Gross Weight | 1.17 kg |
Unit Box Width | 0.265 |
Unit Box Length | 0.28 |
Unit Box Height | 0.062 |
Full Description Line | Intel B760 Express LGA1700 Micro-ATX DDR5 7200 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 3.0 16x 1xPCI-Express 5.0 16x 3xM.2 1xHDMI 1xDisplayPort 2xUSB 2.0 3xUSB 3.2 1xUSB-C 1xPS/2 1xRJ45 3xAudio port SATA USB 2.0 USB 3.2 Video Depending on CPU LAN 2.5 Gigabit Audio Realtek ALC897 RAID SATA 0, 1, 5, 10 TPM Header |
Category Code | MBI |
Expansion slots | |
M.2 | 3 |
PCI-Express 3.0 16x | 1 |
PCI-Express 5.0 16x | 1 |
Input/Output connectors | |
DisplayPort | 1 |
USB-C | 1 |
USB 3.2 | 3 |
USB 2.0 | 2 |
RJ45 | 1 |
Audio port | 3 |
PS/2 | 1 |
HDMI | 1 |
Interface | |
USB 3.2 | Yes |
SATA | Yes |
USB 2.0 | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Weight | 11.65 kg |
Shipping Box Height | 30 cm |
Shipping Box Depth | 58 cm |
Shipping Box Width | 32.5 cm |