Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | > 50 |
Производитель | ASROCK |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 4710483932793 |
Описание | AMD B450 SAM4 Micro-ATX DDR4 3200/2933/2666/2400/2133 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 2.0 1x 1xPCI-Express 2.0 16x 1xPCI-Express 3.0 16x 2xM.2 1x15pin D-sub 1xDVI-D 1xHDMI 2xAudio-In 1xAudio-Out 2xUSB 2.0 5xUSB 3.2 1xUSB-C 1xPS/2 1xRJ45 Video Depending on CPU Audio LAN Gigabit RAID SATA 0, 1, 10 TPM Header |
Characteristics | |
Description | B450M Pro4 R2.0
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors Supports DDR4 3200* 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1 AMD Quad CrossFireX™ Graphics Output:HDMI, DVI-D, D-Sub 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892/897 Audio Codec) 4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (SATA3) 2 USB 3.2 Gen2 (Rear Type-A+C) 6 USB 3.2 Gen1 (2 Front, 4 Rear) |
Vendor Homepage | www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4%20R2.0/B450M%20Pro4%20R2.0%20Rev%202.00.asp |
Chipset | AMD B450 |
Socket | SAM4 |
Form Factor | Micro-ATX |
Memory type | DDR4 |
Frequency speed | 2133/2400/2666/2933/3200 MHz |
Memory slots | 4 |
Integrated video | Depending on CPU |
Integrated audio | Yes |
Integrated LAN | Gigabit |
RAID | SATA 0, 1, 10 |
TPM | Header |
Shipping box quantity | 20 |
Unit Brutto Volume | 0.004826 cubm |
Unit Net Weight | 0.8 kg |
Unit Gross Weight | 1.15 kg |
Unit Box Width | 0.06 |
Unit Box Length | 0.275 |
Unit Box Height | 0.26 |
Full Description Line | AMD B450 SAM4 Micro-ATX DDR4 3200/2933/2666/2400/2133 MHz Memory slots 4 1xPCI-Express 2.0 1x 1xPCI-Express 2.0 16x 1xPCI-Express 3.0 16x 2xM.2 1x15pin D-sub 1xDVI-D 1xHDMI 2xAudio-In 1xAudio-Out 2xUSB 2.0 5xUSB 3.2 1xUSB-C 1xPS/2 1xRJ45 Video Depending on CPU Audio LAN Gigabit RAID SATA 0, 1, 10 TPM Header |
Category Code | MBA |
Expansion slots | |
M.2 | 2 |
PCI-Express 2.0 16x | 1 |
PCI-Express 2.0 1x | 1 |
PCI-Express 3.0 16x | 1 |
Input/Output connectors | |
USB-C | 1 |
Audio-Out | 1 |
15pin D-sub | 1 |
Audio-In | 2 |
USB 3.2 | 5 |
USB 2.0 | 2 |
DVI-D | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
RJ45 | 1 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Weight | 23 kg |
Shipping Box Height | 55 cm |
Shipping Box Depth | 65 cm |
Shipping Box Width | 27 cm |