Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 1 |
Производитель | DELL |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 5397184656976 |
Описание | Model U4323QE 43" 4K Panel IPS Resolution 3840×2160 Form factor 16:9 Refresh rate 60Hz Brightness 350 Contrast 1000:1 Dynamic contrast (DCR) 1000:1 Display Matte Response time 8 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 1070 million 2xHDMI 2xDisplayPort 1xAudio-Out 4xUSB 3.2 type B 4xUSB 3.2 1xUSB-C 1xRJ45 Speakers Swivel Pivot Height adjustable Tilt 100 mm x 100 mm Kensington lock |
Characteristics | |
Description | Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor — U4323QE
Multiply your productivity with this 42.5'' monitor featuring multi-PC connectivity, 4 unique FHD partitions via iMST, ComfortView Plus and wired Ethernet. |
Vendor Homepage | www.dell.com/en-us/shop/dell-ultrasharp-43-4k-usb-c-hub-monitor-u4323qe/apd/210-bfpo/monitors-monitor-accessories |
Model name | U4323QE |
Screen size | 43″ |
Monitor features | 4K |
Panel type | IPS |
Screen LED backlight | Yes |
Native resolution | 3840×2160 |
Screen form factor | 16:9 |
Refresh rate | 60Hz |
Brightness | 350 |
Contrast | 1000:1 |
Dynamic contrast (DCR) | 1000:1 |
Display surface | Matte |
Pixel size | 0.2451 mm |
Response time | 8 ms |
Viewing angle horizontal | 178 degrees |
Viewing angle vertical | 178 degrees |
Displayable colours | 1070 million |
Speakers | Yes |
Energy efficiency class | G |
Energy consumption, standard | 52 kWh/1000h |
Standby consumption | 0.3 Watts |
Kensington lock support | Yes |
Unit Brutto Volume | 0.2466 cubm |
Unit Net Weight | 18.55 kg |
Unit Gross Weight | 26.5 kg |
EPREL Version Number | 1 |
EPREL Registration Number | 1.2606e+006 |
Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1260604/fiches?language=EN |
Unit Box Width | 0.295 |
Unit Box Length | 1.145 |
Unit Box Height | 0.73 |
Full Description Line | Model U4323QE 43″ 4K Panel IPS Resolution 3840×2160 Form factor 16:9 Refresh rate 60Hz Brightness 350 Contrast 1000:1 Dynamic contrast (DCR) 1000:1 Display Matte Response time 8 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 1070 million 2xHDMI 2xDisplayPort 1xAudio-Out 4xUSB 3.2 type B 4xUSB 3.2 1xUSB-C 1xRJ45 Speakers Swivel Pivot Height adjustable Tilt 100 mm x 100 mm Kensington lock |
Category Code | LC3 |
Input/Output connectors | |
USB 3.2 type B | 4 |
Audio-Out | 1 |
DisplayPort | 2 |
HDMI | 2 |
RJ45 | 1 |
USB 3.2 | 4 |
USB-C | 1 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 114.5 cm |
Shipping Box Height | 73 cm |
Shipping Box Weight | 26.5 kg |
Shipping Box Width | 29.5 cm |
Stand | |
Height adjustable | Yes |
Swivel | Yes |
Pivot | Yes |
Tilt | Yes |
Unit Dimensions | |
Depth | 256.54 mm |
Width | 967.74 mm |
Height | 655.32 mm |
VESA mounting interface | |
100 mm x 100 mm | Yes |