Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 9 |
Производитель | ASUS |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 36 |
EAN | 4711387316030 |
Описание | AMD B550 SAM4 Micro-ATX DDR4 5100/4866/4600/4466/4400/4333/4266/4200/4133/4000/3866/3733/3600/3466/3400/3333/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Memory slots 2 1xPCI-Express 3.0 1x 1xPCI-Express 3.0 16x 1xPCI-Express 4.0 16x 1xM.2 1xHDMI 1xDisplayPort 1xAudio-In 1xAudio-Out 1xMicrophone 2xUSB 2.0 4xUSB 3.2 1xPS/2 1xRJ45 SATA USB SATA 3.0 Video Depending on CPU Audio LAN Gigabit RAID SATA 0, 1, 10 TPM Header |
Characteristics | |
Description | AMD B550 (Ryzen™ AM4) mATX motherboard with dual M.2 slots, PCIe 4.0, Realtek 1Gb Ethernet, DisplayPort/HDMI™, SATA 6 Gbps, rear USB 3.2 Gen 1 ports, front USB 3.2 Gen 1 Type-C® and Aura Sync AMD AM4 Socket: Ready for AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors Ultrafast Connectivity: PCIe 4.0, dual M.2 slots, Realtek 1Gb Ethernet, rear USB 3.2 Gen 1 ports and front USB 3.2 Gen 1 Type-C® Comprehensive Cooling: PCH heatsink, hybrid fan headers and Fan Xpert 2+ Aura Sync RGB Lighting: Onboard Addressable Gen 2 headers for RGB LED strips, easily synced with Aura Sync-capable hardware |
Vendor Homepage | www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b550m-k-argb/ |
Model | PRIME B550M-K ARGB |
Chipset | AMD B550 |
Socket | SAM4 |
Form Factor | Micro-ATX |
Memory type | DDR4 |
Frequency speed | 2133/2400/2666/2800/2933/3000/3200/3333/3400/3466/3600/3733/3866/4000/4133/4200/4266/4333/4400/4466/4600/4866/5100 MHz |
Memory slots | 2 |
Integrated video | Depending on CPU |
Integrated audio | Yes |
Integrated LAN | Gigabit |
RAID | SATA 0, 1, 10 |
TPM | Header |
Shipping box quantity | 10 |
Unit Brutto Volume | 0.004547 cubm |
Unit Net Weight | 0.7 kg |
Unit Gross Weight | 0.96 kg |
Category Code | MBA |
Full Description Line | AMD B550 SAM4 Micro-ATX DDR4 5100/4866/4600/4466/4400/4333/4266/4200/4133/4000/3866/3733/3600/3466/3400/3333/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Memory slots 2 1xPCI-Express 3.0 1x 1xPCI-Express 3.0 16x 1xPCI-Express 4.0 16x 1xM.2 1xHDMI 1xDisplayPort 1xAudio-In 1xAudio-Out 1xMicrophone 2xUSB 2.0 4xUSB 3.2 1xPS/2 1xRJ45 SATA USB SATA 3.0 Video Depending on CPU Audio LAN Gigabit RAID SATA 0, 1, 10 TPM Header |
CnCode | |
CnCode | 84733020 |
Expansion slots | |
M.2 | 1 |
PCI-Express 3.0 16x | 1 |
PCI-Express 3.0 1x | 1 |
PCI-Express 4.0 16x | 1 |
Input/Output connectors | |
RJ45 | 1 |
Audio-Out | 1 |
USB 3.2 | 4 |
Audio-In | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
Microphone | 1 |
PS/2 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
Interface | |
USB | Yes |
SATA 3.0 | Yes |
SATA | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 56 cm |
Shipping Box Height | 29 cm |
Shipping Box Weight | 9.6 kg |
Shipping Box Width | 28 cm |