Description
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | > 30 |
Производитель | SAMSUNG |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 24 |
EAN | 8806095524610 |
Описание | 24" Panel IPS Resolution 2560×1440 Form factor 16:9 Refresh rate 100 Hz Brightness 350 Contrast 1000:1 Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast Response time 5 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 1070 million 1xHDMI 1xDisplayPort 1xHeadphones jack Swivel Pivot Height adjustable Tilt PSU Inbuilt 100 mm x 100 mm Colour Black |
Characteristics | |
Description | 24" ViewFinity S6 S60D QHD Monitor
|
Vendor Homepage | www.samsung.com |
Screen size | 24″ |
Panel type | IPS |
Native resolution | 2560×1440 |
Screen form factor | 16:9 |
Refresh rate | 100 Hz |
Brightness | 350 |
Contrast | 1000:1 |
Dynamic contrast (DCR) | Mega Contrast |
Response time | 5 ms |
Viewing angle horizontal | 178 degrees |
Viewing angle vertical | 178 degrees |
Displayable colours | 1070 million |
Power supply | Inbuilt |
Energy efficiency class | E |
Energy consumption, standard | 17 kWh/1000h |
Standby consumption | 0.5 Watts |
Colour | Black |
Unit Net Weight | 5.4 kg |
Unit Gross Weight | 7 kg |
Category Code | LC3 |
Full Description Line | 24″ Panel IPS Resolution 2560×1440 Form factor 16:9 Refresh rate 100 Hz Brightness 350 Contrast 1000:1 Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast Response time 5 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 1070 million 1xHDMI 1xDisplayPort 1xHeadphones jack Swivel Pivot Height adjustable Tilt PSU Inbuilt 100 mm x 100 mm Colour Black |
Input/Output connectors | |
Headphones jack | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Retail box Dimensions | |
Unit Brutto Volume | 0.04608/0.04608 cubm |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 60 cm |
Shipping Box Height | 16 cm |
Shipping Box Weight | 7.1 kg |
Shipping Box Width | 48 cm |
Stand | |
Tilt | Yes |
Pivot | Yes |
Height adjustable | Yes |
Swivel | Yes |
Unit Dimensions | |
Depth | 220 mm |
Height | 535.9 mm |
Width | 540.7 mm |
VESA mounting interface | |
100 mm x 100 mm | Yes |