Description
EAN | 734646433365 |
MPN | 50F0Z00 |
Производитель | Lexmark |
Происхождение | CN |
Поставщик | ACC |
На складе больше 5 единиц продукта
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Спецификация | |
---|---|
Gross weight | 1.968 |
Technical details | |
Warranty | 0 |
Producer product name | 50F0Z00 |
Product name | 500Z Black Return Program Imaging Unit |
Net weight | 1.131 |
Producer | Lexmark |
Packaging data | |
Package weight | 2 |
Other features | |
Package dimensions (WxDxH) | 490 x 160 x 330 |
Pallet weight | 99.9 |
Features | |
Quantity | 1 |
Pallet dimensions (W x D x H) | 998.2 x 1158.2 x 111 |
Country of origin | Mexico |
Cartridge recollection | Yes |
Pallet weight | 99.7 |
Print technology | Laser |
Package weight | 4.4 |
Page yield | 60000 |
Package dimensions (W x D x H) | 490.2 x 160 x 330.2 |
Compatibility | MX611de, MX410de, MX |
Compatible products | MS310d / MS310dn / MS310dn with 2 year OSR Guarantee / MS312dn / MS410d / MS410dn / MS410dn with 2 year OSR Guarantee / MS415dn / MS510dn / MS510dtn with 3 year Exchange Service / MS610de / MS610dn / MS610dte / MX310dn / MX410de / MX510de / MX511de / MX51 |
Product type | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)Printer imaging unit |
Colour | Black |
Type | Imaging Unit |
Printing colours | Black |
Logistics data | |
Quantity per pallet | 42 |
Package features | |
Packing quantity | 1.00 |
Volume (m3) | 0.016401 |
Tare weight (kg) | 0.837 |
Gross depth (mm) | 385 |
Gross width (mm) | 142 |
Gross height (mm) | 300 |
WEEE tax | No |
Plastic (No PET) | 107 |
Paper/Pasteboard | 730.00 |
Embeeded battery | No |
Palette Qty | 19 |